10. Bedrijfsvoering
Het doelmatig faciliteren en adviseren van het bestuur en de provinciale organisatie en het uitvoeren van controltaken om provinciale doelstellingen te bereiken.
Het doelmatig faciliteren en adviseren van het bestuur en de provinciale organisatie en het uitvoeren van controltaken om provinciale doelstellingen te bereiken.
(x € 1.000)
Primitief | Doorgevoerde Wijziging(en) |
Actuele begroting |
Gerealiseerd | Ruimte | Voorgestelde Wijziging(en) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel 10.1 | 1.052 | 0 | 1.052 | 899 | 153 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.2 | 2.519 | -37 | 2.482 | 542 | 1.940 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.3 | 394 | 0 | 394 | 232 | 162 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.4 | 796 | 0 | 796 | 420 | 376 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.5 | 26.795 | -1.263 | 25.532 | 19.447 | 6.085 | 228 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Lasten | 31.556 | -1.300 | 30.256 | 21.540 | 8.716 | 228 | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.3 | 55 | 0 | 55 | 15 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.5 | 732 | 0 | 732 | 311 | 421 | 228 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Baten | 787 | 0 | 787 | 326 | 461 | 228 | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.1 | -1.052 | 0 | -1.052 | -899 | -153 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.2 | -2.519 | 37 | -2.482 | -542 | -1.940 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.3 | -339 | 0 | -339 | -217 | -122 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.4 | -796 | 0 | -796 | -420 | -376 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 10.5 | -26.063 | 1.263 | -24.800 | -19.136 | -5.664 | 0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Saldo | -30.769 | 1.300 | -29.469 | -21.214 | -8.255 | 0 |
10.a Omvang formatie provincie Overijssel (fte) | |||||
Omschrijving | Stand van zaken per 31 december van het jaar. | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Realisatiewaarde | 795 | 788 | 736 | 774 | nnb |
Bron | Provincie Overijssel | ||||
10.b Bezettingsgraad formatie provincie Overijssel (%) | |||||
Omschrijving | Het kengetal geeft aan welk deel van de beschikbare formatie daadwerkelijk wordt ingezet. Stand van zaken per 31 december van het jaar. | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Realisatiewaarde | 94% | 95% | 94% | 93% | nnb |
Bron | Provincie Overijssel | ||||
10.c Percentage medewerkers in vaste dienst provincie Overijssel < 35 jaar (%) | |||||
Omschrijving | Stand van zaken per 31 december van het jaar. | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Realisatiewaarde | 10% | 11% | nnb | ||
Bron | Provincie Overijssel | ||||
10.d Percentage medewerkers in vaste dienst provincie Overijssel >55 jaar (%) | |||||
Omschrijving | Stand van zaken per 31 december van het jaar | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Realisatiewaarde | 34% | 34% | nnb | ||
Bron | Provincie Overijssel | ||||
10.e Percentage medewerkers in dienst getreden bij provincie Overijssel (instroom) (%) | |||||
Omschrijving | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Realisatiewaarde | 3,6% | 10,7% | nnb | ||
Bron | Provincie Overijssel | ||||
10.f Aantal vaste medewerkers per jaar dat van functie en/of afdeling veranderd is (interne mobiliteit, aantal) | |||||
Omschrijving | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Realisatiewaarde | 13 | 42 | |||
Bron | Provincie Overijssel | ||||
Toelichting | |||||
10.g Percentage medewerkers in vaste dienst dat is vertrokken bij de provincie Overijssel (%) | |||||
Omschrijving | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Realisatiewaarde | 11% | 9,2% | |||
Bron | Provincie Overijssel |
Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan uw Staten over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'i' in de lichtgrijze menubalk.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:
Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau komen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor geactualiseerd. Op elke prestatiepagina vindt u ook de knop 'Download pagina'. Via deze knop kunt u een pdf van de pagina downloaden.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P | Financiën | ||||
Groen | Oranje | Rood | |||
Groen | Groen | Groen | Rood | ||
Oranje | Oranje | Oranje | Rood | ||
Rood | Rood | Rood | Rood |
Indicatoren
De indicatoren worden op voortgang gescoord door de gemeten waarde en streefwaarde van het begrotingsjaar tegen elkaar af te wegen. Mocht een gemeten waarde ontbreken dan wordt gekeken naar de meest recente gemeten waarde uit een eerder jaar. In het geval van het jaarverslag wordt dan (vergelijkbaar met de Monitor Overijssel) een inschatting gemaakt of de streefwaarde in het begrotingsjaar bereikt zou kunnen zijn.
De indicator staat op:
Menubalk
De lichtgrijze menubalk op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2016-I. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hergen Vorenkamp (H.Vorenkamp@overijssel.nl / 038 499 9095).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid